-
Filtern Sie richtige Komponenten
Produktsuche
Electronic Components Filter
| Series | U | C | Nennmaß | ESR | I1 | I2 | I3 | I4 | Bestellnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800HC | 16, 20 | 33000 | 36 x 55 | 27 | 14,1 | 10,8 | 5,9 | 6,6 | 800HCA016333Q036055M |
| 800HC | 16, 20 | 39000 | 36 x 67 | 27 | 15,4 | 11,9 | 6,4 | 7,2 | 800HCA016393Q036067M |
| 800HC | 16, 20 | 47000 | 36 x 67 | 21 | 17,3 | 13,3 | 7,2 | 8,1 | 800HCA016473Q036067M |
| 800HC | 16, 20 | 47000 | 36 x 80 | 21 | 18,9 | 14,6 | 7,9 | 8,8 | 800HCA016473Q036080M |
| 800HC | 16, 20 | 56000 | 36 x 80 | 17 | 22,3 | 17,2 | 9,3 | 10,4 | 800HCA016563Q036080M |
| 800HC | 16, 20 | 68000 | 36 x 105 | 14 | 26,7 | 20,6 | 11,1 | 12,5 | 800HCA016683Q036105M |
| 800HC | 16, 20 | 68000 | 51 x 55 | 17 | 21,9 | 16,9 | 9,1 | 10,2 | 800HCA016683Q051055M |
| 800HC | 16, 20 | 82000 | 36 x 105 | 13 | 29 | 22,4 | 12,1 | 13,5 | 800HCA016823Q036105M |
| 800HC | 16, 20 | 100000 | 36 x 118 | 11 | 26,7 | 20,6 | 11,1 | 12,5 | 800HCA016104Q036118M |
| 800HC | 16, 20 | 120000 | 36 x 131 | 10 | 30 | 23,8 | 12,9 | 14,4 | 800HCA016124Q036131M |
| 800HC | 16, 20 | 120000 | 51 x 67 | 14 | 26,5 | 20,4 | 11 | 12,4 | 800HCA016124Q051067M |
| 800HC | 16, 20 | 150000 | 51 x 93 | 11 | 29,5 | 22,7 | 12,3 | 13,8 | 800HCA016154Q051093M |
| 800HC | 16, 20 | 150000 | 65 x 67 | 10 | 33,2 | 25,6 | 13,8 | 15,5 | 800HCA016154Q065067F |
| 800HC | 16, 20 | 180000 | 51 x 105 | 9,7 | 30 | 27 | 14,6 | 16,3 | 800HCA016184Q051105F |
| 800HC | 16, 20 | 220000 | 51 x 118 | 8,8 | 30 | 30 | 20,6 | 23,1 | 800HCA016224Q051118M |
| 800HC | 16, 20 | 270000 | 51 x 131 | 7,1 | 30 | 30 | 19 | 21,3 | 800HCA016274Q051131M |
| 800HC | 16, 20 | 270000 | 65 x 93 | 6,5 | 40 | 39,2 | 21,2 | 23,8 | 800HCA016274Q065093F |
| 800HC | 16, 20 | 330000 | 65 x 105 | 6 | 40 | 40 | 24,6 | 27,5 | 800HCA016334Q065105F |
| 800HC | 16, 20 | 330000 | 77 x 80 | 5,2 | 50 | 50 | 27,7 | 29 | 800HCA016334Q077080F |
| 800HC | 16, 20 | 390000 | 65 x 118 | 5,6 | 40 | 40 | 27,4 | 30,6 | 800HCA016394Q065118F |
| 800HC | 16, 20 | 390000 | 77 x 93 | 4,8 | 50 | 50 | 32 | 33,6 | 800HCA016394Q077093F |
| 800HC | 16, 20 | 470000 | 77 x 105 | 4,3 | 50 | 50 | 32,4 | 34 | 800HCA016474Q077105F |
| 800HC | 16, 20 | 470000 | 65 x 143 | 5,1 | 40 | 40 | 30 | 33,5 | 800HCA016474Q065143F |
| 800HC | 16, 20 | 560000 | 77 x 118 | 4,1 | 50 | 50 | 36 | 37,8 | 800HCA016564Q077118F |
| 800HC | 16, 20 | 680000 | 77 x 131 | 3,8 | 50 | 50 | 38,9 | 40,8 | 800HCA016684Q077131F |
| 800HC | 16, 20 | 680000 | 90 x 105 | 3,9 | 70 | 70 | 39,9 | 41,9 | 800HCA016684Q090105H |
| 800HC | 16, 20 | 820000 | 77 x 169 | 3,6 | 50 | 50 | 41,7 | 43,8 | 800HCA016824Q077169F |
| 800HC | 16, 20 | 820000 | 90 x 118 | 3,6 | 70 | 70 | 40,4 | 42,4 | 800HCA016824Q090118H |
| 800HC | 16, 20 | 1000000 | 77 x 195 | 3,4 | 50 | 50 | 45,6 | 47,9 | 800HCA016105Q077195F |
| 800HC | 16, 20 | 1000000 | 90 x 143 | 3,2 | 70 | 70 | 46,4 | 48,7 | 800HCA016105Q090143H |
| 800HC | 16, 20 | 1200000 | 77 x 220 | 3,1 | 50 | 50 | 50,8 | 50 | 800HCA016125Q077220F |
| 800HC | 16, 20 | 1200000 | 90 x 169 | 3 | 70 | 70 | 51,7 | 54,3 | 800HCA016125Q090169H |
| 800HC | 16, 20 | 1500000 | 90 x 195 | 2,9 | 70 | 70 | 53,2 | 55,8 | 800HCA016155Q090195H |
| 800HC | 16, 20 | 1700000 | 90 x 220 | 2,6 | 70 | 70 | 55,9 | 58,7 | 800HCA016175Q090220H |
| 800HC | 25, 30 | 22000 | 36 x 55 | 24 | 14,7 | 11,3 | 6,1 | 6,8 | 800HCA025223Q036055M |
| 800HC | 25, 30 | 27000 | 36 x 67 | 22 | 16,9 | 13 | 7,1 | 7,9 | 800HCA025273Q036067M |
| 800HC | 25, 30 | 33000 | 36 x 80 | 21 | 18,5 | 14,3 | 7,7 | 8,6 | 800HCA025333Q036080M |
| 800HC | 25, 30 | 39000 | 36 x 80 | 20 | 19 | 14,6 | 7,9 | 8,8 | 800HCA025393Q036080M |
| 800HC | 25, 30 | 47000 | 36 x 105 | 17 | 22,1 | 17 | 9,2 | 10,3 | 800HCA025473Q036105M |
| 800HC | 25, 30 | 47000 | 51 x 55 | 23 | 21 | 16,2 | 8,7 | 9,8 | 800HCA025473Q051055M |
| 800HC | 25, 30 | 56000 | 36 x 105 | 18 | 24,1 | 18,6 | 10,1 | 11,3 | 800HCA025563Q036105M |
| 800HC | 25, 30 | 68000 | 36 x 118 | 17 | 23,2 | 17,9 | 9,7 | 10,8 | 800HCA025683Q036118M |
| 800HC | 25, 30 | 68000 | 51 x 80 | 20 | 22,6 | 17,4 | 9,4 | 10,5 | 800HCA025683Q051080M |
| 800HC | 25, 30 | 82000 | 36 x 131 | 13 | 30 | 23,1 | 12,5 | 14 | 800HCA025823Q036131M |
| 800HC | 25, 30 | 100000 | 51 x 93 | 11 | 30 | 23,7 | 12,8 | 14,3 | 800HCA025104Q051093M |
| 800HC | 25, 30 | 120000 | 51 x 105 | 10 | 30 | 28,9 | 15,6 | 17,5 | 800HCA025124Q051105M |
| 800HC | 25, 30 | 150000 | 51 x 131 | 8 | 30 | 30 | 18 | 20,1 | 800HCA025154Q051131M |
| 800HC | 25, 30 | 180000 | 65 x 93 | 7,6 | 40 | 35,6 | 19,3 | 21,6 | 800HCA025184Q065093F |
| 800HC | 25, 30 | 220000 | 65 x 118 | 6,8 | 40 | 40 | 25,2 | 28,2 | 800HCA025224Q065118F |
| 800HC | 25, 30 | 270000 | 65 x 131 | 6,6 | 40 | 40 | 24,4 | 27,4 | 800HCA025274Q065131F |
Terminals Information
| Series | Terminals |
|---|---|
| 300HCA | 2 Snap-in Terminals |
| 301LCA | 2 Snap-in Terminals |
| 303ECA | 2 Snap-in Terminals |
| 310HCA | 2 Snap-in Terminals |
| 311LCA | 2 Snap-in Terminals |
| 312LRA | 2 Snap-in Terminals |
| 313ECA | 2 Snap-in Terminals |
| 315ELA | 2 Snap-in Terminals |
| 400HCA | 4 Snap-in Terminals |
| 401LCA | 4 Snap-in Terminals |
| 403ECA | 4 Snap-in Terminals |
| 410HCA | 4 Snap-in Terminals |
| 411LCA | 4 Snap-in Terminals |
| 412LRA | 4 Snap-in Terminals |
| 413ECA | 4 Snap-in Terminals |
| 415ELA | 4 Snap-in Terminals |
| 501LCU | 5 Snap-In Terminals |
| 511LCU | 5 Snap-In Terminals |
| 512LRU | 5 Snap-In Terminals |
| 501LCA | 5 Solder DIN Terminals |
| 511LCA | 5 Solder DIN Terminals |
| 512LRA | 5 Solder DIN Terminals |
| 800HCA | Ring Clip Mounting |
| 801LLA | Ring Clip Mounting |
| 802LRA | Ring Clip Mounting |
| 810HCA | Ring Clip Mounting |
| 811LLA | Ring Clip Mounting |
| 812LRA | Ring Clip Mounting |
| 800HCB | Stud Mounting |
| 801LLB | Stud Mounting |
| 802LRB | Stud Mounting |
| 810HCB | Stud Mounting |
| 811LLB | Stud Mounting |
| 812LRB | Stud Mounting |
